参数项 | 值 |
---|---|
长度 | 76.962 mm |
宽度 | 48.006 mm |
最低工作温度 | 0 °C |
额定功率 | 18 W |
高度 | 30.988 mm |
无铅 | Lead Free |
RoHS | Compliant |
极性 | Positive |
SVHC达标 | Unknown |
特征 | OVP, SCP |
批准 | cULus |
最小输入电压 | 100 V |
输出电流 | 3 A |
输出电压 | 5.9 V |
最大功耗 | 18 W |
最大输出电流 | 3 A |
连接器类型 | Plug |
最大输入电压 | 240 V |
输出数量 | 1 |
输出功率 | 18 W |
电流 - 输出1 | 3 A |
电压 - 输出1 | 6 V |
线长 | 1.8 m |
功耗 | 18 W |
标称输出电压 | 6 V |
最大输出功率 | 18 W |
最大输入电压(AC) | 240 V |
最小输入电压(AC) | 100 V |
最高工作温度 | 40 °C |
包装方式 | Bulk |
库存不足
销售商
--
单价¥--
总价¥--
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
暂无数据 |